Zur Anzeige der technischen Dokumentation klicken Sie bitte auf das entsprechende Gerät.
Nennheiz-
leistung
W35/L7*
COP
W35/L7*
Schalldruck-
pegel im
Heizbetrieb
Abmessungen
H/B/T
Gewicht Anfrage
kW kW db(A) mm kg
1788x595x598 113,00 Anfrage
11,00 4,70 1380x1252x370 127,00 Anfrage
11,00 4,70 1380x1252x370 127,00 Anfrage
12,00 4,50 1380x1252x370 135,00 Anfrage
12,00 4,50 1380x1252x370 135,00 Anfrage
13,00 4,50 1380x1252x370 135,00 Anfrage
13,00 4,50 1380x1252x370 135,00 Anfrage
16,00 4,42 1380x1252x370 135,00 Anfrage

Technische Änderungen, Irrtümer, sowie Zwischenverkauf bleiben jederzeit vorbehalten.